Nowy produkt
Składniki: Koncentrat białek serwatki (z mleka) 50%, izolat białek serwatki (z mleka) 50%, substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K; aromaty; sok z czerwonego buraka dla smaków: truskawka z truskawkami, malina z malinami, barwniki: karoteny dla smaków: szarlotka z jablkami, wanilia z jagodami; substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; regulator kwasowości: kwas cytrynowy dla smaku truskawkowego, malinowego.
Nutritional value / Wartość odżywcza | 100 g | 60 g | 30 g |
energy value / wartość energetyczna | 1666 kJ / 393 kcal | 1000 kJ / 236 kcal | 500 kJ / 118 kcal |
fat / tłuszcz | 2.3 g | 1.38 g | 0.69 g |
including saturated fatty acids / w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.1 g | 1.26 g | 0.63 g |
carbohydrates / węglowodany | 11 g | 6.6 g | 3.3 g |
including sugars / w tym cukry | 4.8 g | 2.88 g | 1.44 g |
protein / białko | 82 g | 49.2 g | 24.6 g |
salt / sól | 0.5 g | 0.3 g | 0.15 g |
Typical amino acid profile in 100 g of proteins / Typowy profil aminokwasowy w 100 g białka
L-Leucyna | 8.62 g |
L-Izoleucyna | 5.11 g |
L-Walina | 4.78 g |
Suma BCAA | 26.93 g |
Kwas L-asparaginowy | 8.70 g |
Kwas L-glutaminowy | 15 g |
L-Seryna | 4.03 g |
Glicyna | 1.41 g |
L-histydyna | 1.43 g |
L-arginina | 1.84 g |
L-treonina | 5.68 g |
L-alanina | 4.19 g |
L-prolina | 5.03 g |
L-tyrozyna | 2.3 g |
L-metionina | 1.86 g |
Cysteina | 1.65 g |
L-fenyloalanina | 2.5 g |
L-lizyna | 7.72 g |
L-tryptofan | 1.85 g |
Dawkowanie: 1 miarkę produktu rozpuścić w 200 ml wody lub mleka. Spożywać od 1 do 2 porcji dziennie.
Real Pharm Fusion Whey 600g 50/50 WPI WPC
Odbiorca :
* Pola wymagane
lub Anuluj