Activlab IsoActiv Pure 680g
Sposób użycia:
Porcję (40 g – 1 miarka) rozpuścić w bidonie z 500 ml wody.
UWAGA!!! Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Składniki:
Wielkość opakowania: 680g
Wielkość porcji: 40g
Ilość porcji w opakowaniu: 17
glukoza, fruktoza, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, chlorek sodu (sól), chlorek potasu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, sole magnezowe kwasu cytrynowego, zagęszczony sok z cytryny w proszku, kofeina, diglicynian cynku, witaminy (kwas L-askorbinowy, monoazotan tiaminy, ryboflawina, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, D-biotyna, kwas foliowy, cyjanokobalamina)
%RWS – referencyjna wartość spożycia
|
Wartość odżywcza | ||||
|---|---|---|---|---|
| porcji w opakowaniu | ||||
| Porcja | ||||
| Kalorie | ||||
| % ZDS* | ||||
| Zawartość | Na 40 g (+500 ml wody) | %RWS | Na 100 g | %RWS |
| Wartość Energetyczna (energia) | 595 kJ / 140 kcal | - | 1488 kJ / 350 kcal | - |
| Tłuszcz | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 35 g | - | 87.5 g | - |
| w tym cukry | 35 g | - | 87.5 g | - |
| Białko | 0 g | - | 0 g | - |
| Sól | 1 g | - | 2.5 g | - |
| Sód | 400 mg | 17% | 1000 mg | 42% |
| Potas | 100 mg | 5% | 250 mg | 13% |
| Chlorek | 120 mg | 15% | 300 mg | 38% |
| Wapń | 120 mg | 15% | 300 mg | 38% |
| Magnez | 60 mg | 16% | 150 mg | 40% |
| Fosfor | 60 mg | 9% | 150 mg | 21% |
| Cynk | 1.5 mg | 15% | 3.7 mg | 38% |
| Witamina B1 | 0.17 mg | 15% | 0.41 mg | 38% |
| Witamina B2 | 0.21 mg | 15% | 0.53 mg | 38% |
| Niacyna (B3) | 2.4 mg | 15% | 6 mg | 38% |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.9 mg | 15% | 2.25 mg | 38% |
| Witamina B6 | 0.21 mg | 15% | 0.53 mg | 38% |
| Biotyna (B7) | 7.5 µg | 15% | 19 µg | 38% |
| Kwas foliowy (B9) | 30 µg | 15% | 75 µg | 38% |
| Witamina B12 | 0.38 µg | 15% | 0.94 µg | 38% |
| Witamina C | 40 mg | 50% | 100 mg | 125% |
| Kofeina | 40 mg | - | 100 mg | - |

