Iso Go 20x21g SASZETKI IZOTONIK BOX ORANGE PEACH
Iso Go 20x21g SASZETKI IZOTONIK BOX
Real Pharm Iso Go 20x21g Saszetki Izotonik Box to proszek przeznaczony dla sportowców i osób aktywnych fizycznie. Każde opakowanie zawiera 20 saszetek, z których każda dostarcza 21 g produktu. Iso Go pomaga utrzymać odpowiednie nawodnienie organizmu, uzupełniając elektrolity oraz dostarczając węglowodany, aminokwasy BCAA, a także niezbędne witaminy i minerały.
Główne cechy:
Wspomaga nawodnienie organizmu: Iso Go przywraca i reguluje gospodarkę elektrolitową, co jest istotne podczas intensywnego wysiłku fizycznego.
Dostarcza węglowodany i aminokwasy BCAA: Produkt uzupełnia dietę w węglowodany oraz aminokwasy BCAA, wspierając regenerację mięśni i dostarczając energii.
Zawiera witaminy i minerały: Iso Go jest wzbogacony w witaminy i minerały, takie jak witamina C, potas, wapń, magnez, które wspierają funkcjonowanie organizmu.
Zawartość opakowania: 420 g, 20 porcji.
Smak: Pomarańczowo - Brzoskwiniowy
Dla kogo?
Dla osób aktywnych fizycznie i sportowców, którzy chcą utrzymać odpowiednie nawodnienie, uzupełnić elektrolity i zwiększyć wydolność organizmu.
Tabela Składników Aktywnych
Składniki aktywne | 21 g (%RWS) | 42 g (%RWS) | 63 g (%RWS) | 100 g (%RWS) |
---|---|---|---|---|
Glukoza | 10 g (**) | 20 g (**) | 30 g (**) | 47,6 g (**) |
Maltodekstryna | 8 g (**) | 16 g (**) | 24 g (**) | 38 g (**) |
Sód | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
Potas | 300 mg (15%) | 600 mg (30%) | 900 mg (45%) | 1428 mg (71,4%) |
Wapń | 120 mg (15%) | 240 mg (30%) | 360 mg (45%) | 571 mg (71,4%) |
Magnez | 60 mg (16%) | 120 mg (32%) | 180 mg (48%) | 285 mg (76,2%) |
Acetylo-L-karnityna | 5 mg (**) | 10 mg (**) | 15 mg (**) | 24 mg (**) |
BCAA w tym | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
L-leucyna | 100 mg (**) | 200 mg (**) | 300 mg (**) | 476 mg (**) |
L-walina | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
L-izoleucyna | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
L-glutamina | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
Witamina C | 80 mg (100%) | 160 mg (200%) | 240 mg (300%) | 381 mg (476%) |
Witamina E | 2,4 mg (20%) | 4,8 mg (40%) | 7,2 mg (60%) | 11,4 mg (95,2%) |
Tiamina | 0,22 mg (20%) | 0,44 mg (40%) | 0,66 mg (60%) | 1,05 mg (95,2%) |
Ryboflawina | 0,28 mg (20%) | 0,56 mg (40%) | 0,84 mg (60%) | 1,33 mg (95,2%) |
Niacyna | 3,2 mg (20%) | 6,4 mg (40%) | 9,6 mg (60%) | 15,2 mg (95,2%) |
Kwas pantotenowy | 1,2 mg (20%) | 2,4 mg (40%) | 3,6 mg (60%) | 5,7 mg (95,2%) |
Witamina B6 | 0,28 mg (20%) | 0,56 mg (40%) | 0,84 mg (60%) | 1,33 mg (95,2%) |
Kwas foliowy | 40 µg (20%) | 80 µg (40%) | 120 µg (60%) | 190, ::contentReference[oaicite:0]{index=0} |
Składnik:
glukoza, maltodekstryna, chlorek potasu, chlorek sodu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, barwniki (karoteny dla smaku mango-marakuja, żółcień pomarańczowa dla smaku pomarańczowego, żółcień chinolinowa dla smaku cytrynowego, indygotyna dla smaku blueberry), L-glutamina, BCAA, węglan wapnia, premiks witaminowy: kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, D-alfa tokoferol, D-pantotenian wapnia, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina, aromat, acetylo-L-karnityna, substancja słodząca - sukraloza.
Sposób użycia:
- Spożywać 1 porcję produktu 21 g (4 miarki) do 3 razy dziennie.
- Nie przekraczać maksymalnej ilości 3 porcji (63 g) do spożycia dziennie.
Uwagi:
- Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia.
- Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.
- Nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła.
Producent:
Real Pharm Group Sp. z o.o., ul. Szkolna 41, 05-530 Czaplinek, Polska.