Proactive Isotonic 1000g
Isotonic to suplement diety w proszku przeznaczony zarówno dla profesjonalnych sportowców jaki i osób amatorsko uprawiających sport, który uzupełnia dietę w BCAA, węglowodany oraz witaminy i składniki mineralne.
Składniki:
Glukoza, maltodekstryna, chlorek potasu, sole magnezowe, kwasu cytrynowego, barwniki (karoteny dla smaku mango-marakuja, żółcień pomarańczowa FCF dla smaku pomarańczowego, żółcień chinolinowa dla smaku cytrynowego, indygotyna dla smaku bluberry), L-glutamina , BCAA, węglan wapnia, premix witaminowy: kwas l-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, D-alfa ketofreol, D-pantotenian wapnia, fyboflawiana, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina, aromat, acetylo-L-karnityna, substancja słodząca - sukraloza. Żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa, FCF: może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
Sposób użycia:
Spożywać 1 porcję produktu 21g (1 miarka) do 3 razy dziennie. Nie przekraczać maksymalnej ilości 3 porcji (63g) do spożycia dziennie. Miarka załączona do opakowania.
Uwagi:
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Produkt przeznaczony dla dorosłych i zdrowych osób. Produkt nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i matki karmiące.
Najlepiej spożyć przed i numer partii:
na boku opakowania.
Zawartość opakowania:
1000g, 47 porcji.
Przechowywanie:
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem.
Składniki aktywne: | 21g | 42g | 63g | 100g |
Glukoza | 10g (**)* | 20g (**)* | 30g (**)* | 47,6g (**)* |
Maltodekstryna | 8g (**)* | 16g (**)* | 24g (45%)* | 38g (71,4%)* |
Potas | 30mg (15%)* | 600mg (30%)* | 900mg (45%)* | 1428mg (71,4%)* |
Wapń | 120mg (15%)* | 240mg (30%)* | 360mg (48%)* | 571mg (76,2%)* |
Magnez | 60mg (16%)* | 120mg (32%)* | 180mg (**)* | 285mg (**)* |
Acetylo-L-karnityna | 5mg (**)* | 10mg (**)* | 15mg (**)* | 24mg (**)* |
BCAA w tym | 200mg (**)* | 400mg (**)* | 600mg (**)* | 952mg (**)* |
L-leucyna | 100mg (**)* | 200mg (**)* | 300mg (**)* | 1428mg (**)* |
L-walina | 50mg (**)* | 100mg (**)* | 150mg (**)* | 238mg (**)* |
L0izoleucyna | 50m (**)* | 100mg (**)* | 150mg (**)* | 238mg (**)* |
L-glutamina | 200mg (**)* | 400mg (**)* | 600mg (**)* | 952mg (**)* |
Witamina C | 80mg (100%)* | 160mg (200%)* | 240mg (300%)* | 381mg (476%)* |
Witamina E | 2,4mg (20%)* | 4,8mg (40%)* | 7,2mg (60%)* | 11,4mg (95,2%)* |
Tiamina | 0,22mg (20%)* | 0,44mg (40%)* | 0,66mg (60%)* | 1,05mg (95,2%)* |
Ryboflawina | 0,28mg (20%)* | 0,56mg (40%)* | 0,84mg (60%)* | 1,33mg (95,2%)* |
Niacyna | 3,2mg (20%)* | 6,4mg (40%)* | 9,6mg (60%)* | 15,2mg (95,2%)* |
Kwas pantotenowy | 1,2mg (20%)* | 2,4mg (40%)* | 3,6mg (60%)* | 5,7mg (95,2%)* |
Witamina B6 | 0,28mg (20%)* | 0,56mg (40%)* | 0,84mg (60%)* | 1,33mg (95,2%)* |
Kwas foliowy | 40ug (20%)* | 80ug (40%)* | 120ug (60%)* | 190,4ug (95,2%)* |
Witamina B12 | 0,5ug (20%)* | 1ug (40%)* | 1,5ug (60%)* | 2,38ug (95,2%)* |
Biotyna | 10ug (20%)* | 20ug (40%)* | 30ug (60%)* | 47,6ug (95,2%)* |
*- RSW - Dzienna referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kj/2000kcal)** - brak ustalonej normy RWS