Nutrend BCAA 2:1:1 400g
Smakowicie dopasowana mieszanka trzech niezbędnych aminokwasów
w stosunku 2:1:1 w formie instant, uzupełniona cynkiem i witaminami z grupy B. Formuła opracowana specjalnie w celu wsparcia syntezy białek, poprawy funkcji metabolicznych i odpornościowych, opóźnienia zmęczenia i zwiększenia wydajności.
- 6000 mg aminokwasów BCAA w porcji
- stosunek aminokwasów 2:1:1
- witaminy B1, B3, B6
- cynk
- mieszanka instant
- bez sztucznych barwników
SKŁADNIKI:
Smak: czarna porzeczka
Mieszanka BCAA instant (L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina, emulgator lecytyna słonecznikowa), L-glutamina, regulator kwasowości kwas cytrynowy, aromat, koncentrat buraka i ekstrakt spiruliny, substancje słodzące acesulfam K i sukraloza, koncentrat czarnej marchwi, substancje przeciwzbrylające fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, glukonian cynku, amid kwasu nikotynowego, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy. Może zawierać śladowe ilości soi i białka mleka.
Smak: niebieska malina
Mieszanka BCAA instant (L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina, emulgator lecytyna słonecznikowa), L-glutamina, regulator kwasowości kwas cytrynowy, aromat, substancje słodzące acesulfam K i sukraloza, substancje przeciwzbrylające fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, glukonian cynku, nikotynamid, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, barwnik błękit brylantowy. Może zawierać śladowe ilości soi i białka mleka.
Smak: mango
Mieszanka BCAA instant (L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina, emulgator lecytyna słonecznikowa), L-glutamina, regulator kwasowości kwas cytrynowy, aromat, substancje słodzące acesulfam K i sukraloza, koncentrat krokosza barwierskiego, substancje przeciwzbrylające fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, glukonian cynku, amid kwasu nikotynowego, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, barwnik beta-karoten. Może zawierać śladowe ilości soi i białka mleka.
Smak: pomarańcza
Mieszanka BCAA instant (L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina, emulgator lecytyna słonecznikowa), L-glutamina, regulator kwasowości kwas cytrynowy, aromat, substancje słodzące acesulfam K i sukraloza, substancje przeciwzbrylające fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, glukonian cynku, nikotynamid, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, barwnik beta-karoten. Może zawierać śladowe ilości soi i białka mleka.
Zalecane dawkowanie
Wymieszać 10 g w 300–400 ml wody 15 minut przed ćwiczeniami lub bezpośrednio po treningu. Napój można również pić podczas aktywności fizycznej. Maksymalna dzienna dawka wynosi 10 g. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Sposób użycia
½ miarki = ok. 10 g. Odpowiednio wymieszać zalecaną dawkę w wodzie. Po otwarciu przechowywać w temperaturze do 25 ºC i zużyć w ciągu 3 miesięcy.
Uwaga
Suplement diety zawierający substancje słodzące. Nie zastępuje zróżnicowanej diety. Nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed gorącem, zimnem i wilgocią.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA:
Smak: niebieska malina | 100 g | Dawka – 10 g |
---|---|---|
Energia | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 1,9 g | 0,19 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Błonnik | 0,1 g | 0,01 g |
Białko | 80,0 g | 8,0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
L-leucyna | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Izoleucyna | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Walina | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-glutamina | 31 957 mg | 3 196 mg |
Cynk | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacyna (Witamina B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Tiamina (Witamina B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Witamina B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
* Referencyjna wartość spożycia |
Smak: mango | 100 g | Dawka – 10 g |
---|---|---|
Energia | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 2,2 g | 0,22 g |
w tym cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 79,7 g | 8,0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
L-leucyna | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Izoleucyna | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Walina | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-glutamina | 31 687 mg | 3 169 mg |
Cynk | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacyna (Witamina B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Tiamina (Witamina B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Witamina B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
* Referencyjna wartość spożycia |
Smak: pomarańcza | 100 g | Dawka – 10 g |
---|---|---|
Energia | 1 427 kJ/336 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 2,5 g | 0,25 g |
w tym cukry | 0,3 g | 0,03 g |
Błonnik | 0,1 g | 0,01 g |
Białko | 79,0 g | 7,9 g |
Sól | 0 g | 0 g |
L-leucyna | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Izoleucyna | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Walina | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-glutamina | 31 297 mg | 3 130 mg |
Cynk | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacyna (Witamina B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Tiamina (Witamina B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Witamina B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
* Referencyjna wartość spożycia |
Smak: czarna porzeczka | 100 g | Dawka – 10 g |
---|---|---|
Energia | 1 436 kJ/338 kcal | 144 kJ/34 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 1,5 g | 0,15 g |
w tym cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Błonnik | 0,2 g | 0,02 g |
Białko | 80,5 g | 8,1 g |
Sól | 0 g | 0 g |
L-leucyna | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Izoleucyna | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Walina | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-glutamina | 32 307 mg | 3 231 mg |
Cynk | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacyna (witamina B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Tiamina (Witamina B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Witamina B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
* Referencyjna wartość spożycia |