
Z naszego bloga

Real Pharm ISO GO 600g to popularny preparat, który zawiera izolat białka serwatkowego. Izolat białka serwatkowego (WPI - Whey Protein Isolate) jest jednym z najczystszych źródeł białka, charakteryzującym się wysoką zawartością białka przy minimalnej ilości tłuszczu i węglowodanów. Jest to doskonały wybór dla osób, które chcą szybko i efektywnie dostarczyć organizmowi białko, np. po treningu, w celu wspierania regeneracji mięśni.
Wysoka zawartość białka – ISO GO zapewnia dużą ilość białka, co wspomaga budowanie masy mięśniowej oraz regenerację po wysiłku fizycznym.
Niska zawartość tłuszczu i węglowodanów – Dzięki temu jest to dobry wybór dla osób na diecie redukcyjnej.
Szybka przyswajalność – Izolat białka serwatkowego wchłania się szybko, co czyni go idealnym wyborem do stosowania po treningu.
Smaki – Real Pharm ISO GO dostępne jest w różnych smakach, co sprawia, że jego stosowanie jest przyjemne.
Dodatkowe składniki – W zależności od wersji, może zawierać witaminy i minerały, które wspierają zdrowie i kondycję fizyczną.
Zawartość opakowania: 600g
Smak: Jagoda
Dla sportowców, osób aktywnych fizycznie.
Składnik / Ingredient | 21 g | 42 g | 63 g | 100 g |
---|---|---|---|---|
Glukoza / Glucose | 10 g (**) | 20 g (**) | 30 g (**) | 47.6 g (**) |
Maltodekstryna / Maltodextrin | 8 g (**) | 16 g (**) | 24 g (**) | 38 g (**) |
Sód / Sodium | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
Potas / Potassium | 300 mg (15%) | 600 mg (30%) | 900 mg (45%) | 1428 mg (71.4%) |
Wapń / Calcium | 120 mg (15%) | 240 mg (30%) | 360 mg (45%) | 571 mg (71.4%) |
Magnez / Magnesium | 60 mg (16%) | 120 mg (32%) | 180 mg (48%) | 285 mg (76.2%) |
Acetylo-L-karnityna / Acetyl-L-carnitine | 5 mg (**) | 10 mg (**) | 15 mg (**) | 24 mg (**) |
BCAA w tym / BCAA incl. | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
L-leucyna / L-leucine | 100 mg (**) | 200 mg (**) | 300 mg (**) | 1428 mg (**) |
L-walina / L-valine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
L-izoleucyna / L-isoleucine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
L-glutamina / L-glutamine | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
Witamina C / Vitamin C | 80 mg (100%) | 160 mg (200%) | 240 mg (300%) | 381 mg (476%) |
Witamina E / Vitamin E | 2.4 mg (20%) | 4.8 mg (40%) | 7.2 mg (60%) | 11.4 mg (95.2%) |
Tiamina / Thiamine | 0.22 mg (20%) | 0.44 mg (40%) | 0.66 mg (60%) | 1.05 mg (95.2%) |
Ryboflawina / Riboflavin | 0.28 mg (20%) | 0.56 mg (40%) | 0.84 mg (60%) | 1.33 mg (95.2%) |
Niacyna / Niacin | 3.2 mg (20%) | 6.4 mg (40%) | 9.6 mg (60%) | 15.2 mg (95.2%) |
Kwas pantotenowy / Pantothenic acid | 1.2 mg (20%) | 2.4 mg (40%) | 3.6 mg (60%) | 5.7 mg (95.2%) |
Witamina B6 / Vitamin B6 | 0.28 mg (20%) | 0.56 mg (40%) | 0.84 mg (60%) | 1.33 mg (95.2%) |
Kwas foliowy / Folic acid | 40 µg (20%) | 80 µg (40%) | 120 µg (60%) | 190.4 µg (95.2%) |
Witamina B12 / Vitamin B12 | 0.5 µg (20%) | 1 µg (40%) | 1.5 µg (60%) | 2.38 µg (95.2%) |
Biotyna / Biotin | 10 µg (20%) | 20 µg (40%) | 30 µg (60%) | 47.6 µg (95.2%) |
RDA – Recommended daily allowance for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal), ** - RDA not established
RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal), ** - brak ustalonej normy RWS
glukoza, maltodekstryna, chlorek potasu, chlorek sodu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, barwniki (karoteny dla smaku mango-marakuja, żółcień pomarańczowa dla smaku pomarańczowego, żółcień chinolinowa dla smaku cytrynowego, indygotyna dla smaku blueberry), L-glutamina, BCAA, węglan wapnia, premiks witaminowy: kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, D-alfa tokoferol, D-pantotenian wapnia, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina, aromat, acetylo-L-karnityna, substancja słodząca - sukraloza.
Real Pharm Group Sp. z o.o., ul. Szkolna 41, 05-530 Czaplinek, Polska.