Real Pharm ISO GO 600g
ISO GO ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform für Profi- und Amateursportler. Das Nahrungsergänzungsmittel ISO GO ist ein hochwertiges Produkt, das die Ernährung von Sportlern mit BCAAs, Kohlenhydraten sowie Vitaminen und Mineralstoffen ergänzt.
Zutaten:
glucose, Maltodextrin, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Farbstoffe (Carotine für Mango-Maracuja-Geschmack, Orangengelb für Orangengeschmack, Chinolingelb für Zitronengeschmack, Indigotin für Heidelbeergeschmack), L-Glutamin, BCAA, Calciumcarbonat, Vitaminvormischung: l-Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, D-alpha-Tocopherol, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin, Aroma, Acetyl-L-Carnitin, Süßstoff Sucralose.
Art der Anwendung:
Nehmen Sie 1 Portion des Produkts 21 g (4 Messlöffel) bis zu 3 Mal am Tag ein. Täglich nicht mehr als 3 Portionen (63 g) verzehren. Messbecher in der Packung enthalten. Das Produkt ist für Erwachsene und gesunde Personen bestimmt. Das Produkt sollte nicht von schwangeren Frauen oder stillenden Müttern verwendet werden.
ANMERKUNGEN:
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden.
Verzehrsdatum und Chargennummer:
auf der Seite der Verpackung.
Packungsinhalt:
600 g, 28 Portionen.
Lagerung:
Trocken und kühl lagern, vor Licht schützen.
Aktive Inhaltsstoffe / Wirkstoffe
| 21 g (%RDA / %RWS) | 42 g (%RDA / %RWS) | 63 g (%RDA / %RWS) | 100 g (%RDA / %RWS) |
Glukose / Glukose | 10 g (**) | 20 g (**) | 30 g (**) | 47.6 g (**) |
Maltodextrin / Maltodextrin | 8 g (**) | 16 g (**) | 24 g (**) | 38 g (**) |
Natrium / Natrium | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
Kalium / Kalium | 300 mg (15%) | 600 mg (30%) | 900 mg (45%) | 1428 mg (71.4%) |
Kalzium / Kalzium | 120 mg (15%) | 240 mg (30%) | 360 mg (45%) | 571 mg (71.4%) |
Magnesium / Magnesium | 60 mg (16%) | 120 mg (32%) | 180 mg (48%) | 285 mg (76.2%) |
Acetyl-L-Carnitin / Acetyl-L-Carnitin | 5 mg (**) | 10 mg (**) | 15 mg (**) | 24 mg (**) |
BCAA inklusive. / BCAAs, davon | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
L-Leucin / L-Leucin | 100 mg (**) | 200 mg (**) | 300 mg (**) | 1428 mg (**) |
L-Valin / L-Valin | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
L-Isoleucin / L-Isoleucin | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
L-Glutamin / L-Glutamin | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
Vitamin C / Vitamin C | 80 mg (100%) | 160 mg (200%) | 240 mg (300%) | 381 mg (476%) |
Vitamin E / Vitamin E | 2.4 mg (20%) | 4.8 mg (40%) | 7.2 mg (60%) | 11.4 mg (95.2%) |
Thiamin / Thiamin | 0.22 mg (20%) | 0.44 mg (40%) | 0.66 mg (60%) | 1.05 mg (95.2%) |
Riboflavin / Riboflavin | 0.28 mg (20%) | 0.56 mg (40%) | 0.84 mg (60%) | 1.33 mg (95.2%) |
Niacin / Niacin | 3.2 mg (20%) | 6.4 mg (40%) | 9.6 mg (60%) | 15.2 mg (95.2%) |
Pantothensäure / Pantothensäure | 1.2 mg (20%) | 2.4 mg (40%) | 3.6 mg (60%) | 5.7 mg (95.2%) |
Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0.28 mg (20%) | 0.56 mg (40%) | 0.84 mg (60%) | 1.33 mg (95.2%) |
Folsäure / Folsäure | 40 µg (20%) | 80 µg (40%) | 120 µg (60%) | 190.4 µg (95.2%) |
Vitamin B12 / Vitamin B12 | 0.5 µg (20%) | 1 µg (40%) | 1.5 µg (60%) | 2.38 µg (95.2%) |
Biotin / Biotin | 10 µg (20%) | 20 µg (40%) | 30 µg (60%) | 47.6 µg (95.2%) |
RDA - Empfohlene Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal), ** - RDA nicht festgelegt / RWS - Referenzzufuhrwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** - RWS nicht festgelegt