Proaktiv Isotonisch 1000g
Isotonic ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform für Profi- und Hobbysportler, das die Ernährung mit BCAAs, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralien ergänzt.
Zutaten:
Glukose, Maltodextrin, Kaliumchlorid, Magnesiumsalze, Zitronensäure, Farbstoffe (Carotine für Mango-Maracuja-Geschmack, Orangengelb FCF für Orangengeschmack, Chinolingelb für Zitronengeschmack, Indigotin für Brombeergeschmack), L-Glutamin, BCAA, Calciumcarbonat, Vitaminvormischung: l-Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, D-alpha-Ketofreol, Calcium-D-Pantothenat, Phyboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin, Aroma, Acetyl-L-Carnitin, Süßstoff Sucralose. Chinolingelb, Sunsetgelb, FCF: kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen.
Art der Anwendung:
Nehmen Sie 1 Portion des Produkts 21g (1 Messlöffel) bis zu 3 Mal täglich. Täglich nicht mehr als 3 Portionen (63 g) verzehren. Messbecher in der Packung enthalten.
Anmerkungen:
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden. Das Produkt ist für Erwachsene und gesunde Personen bestimmt. Das Produkt sollte nicht von schwangeren Frauen oder stillenden Müttern verwendet werden.
Verzehrsdatum und Chargennummer:
auf der Seite der Verpackung.
Packungsinhalt:
1000g, 47 Portionen.
Lagerung:
Trocken und kühl lagern, vor Licht schützen.
Aktive Bestandteile: | 21g | 42g | 63g | 100g |
Glukose | 10g (**)* | 20g (**)* | 30g (**)* | 47,6g (**)* |
Maltodextrin | 8g (**)* | 16g (**)* | 24g (45%)* | 38g (71,4%)* |
Kalium | 30mg (15%)* | 600mg (30%)* | 900mg (45%)* | 1428mg (71,4%)* |
Kalzium | 120mg (15%)* | 240mg (30%)* | 360mg (48%)* | 571mg (76,2%)* |
Magnesium | 60mg (16%)* | 120mg (32%)* | 180mg (**)* | 285mg (**)* |
Acetyl-L-Carnitin | 5mg (**)* | 10mg (**)* | 15mg (**)* | 24mg (**)* |
BCAAs, davon | 200mg (**)* | 400mg (**)* | 600mg (**)* | 952mg (**)* |
L-Leucin | 100mg (**)* | 200mg (**)* | 300mg (**)* | 1428mg (**)* |
L-Valin | 50mg (**)* | 100mg (**)* | 150mg (**)* | 238mg (**)* |
L0Isoleucin | 50m (**)* | 100mg (**)* | 150mg (**)* | 238mg (**)* |
L-Glutamin | 200mg (**)* | 400mg (**)* | 600mg (**)* | 952mg (**)* |
Vitamin C | 80mg (100%)* | 160mg (200%)* | 240mg (300%)* | 381mg (476%)* |
Vitamin E | 2,4mg (20%)* | 4,8mg (40%)* | 7,2mg (60%)* | 11,4mg (95,2%)* |
Thiamin | 0,22mg (20%)* | 0,44mg (40%)* | 0,66mg (60%)* | 1,05mg (95,2%)* |
Riboflavin | 0,28mg (20%)* | 0,56mg (40%)* | 0,84mg (60%)* | 1,33mg (95,2%)* |
Niacin | 3,2mg (20%)* | 6,4mg (40%)* | 9,6mg (60%)* | 15,2mg (95,2%)* |
Pantothensäure | 1,2mg (20%)* | 2,4mg (40%)* | 3,6mg (60%)* | 5,7mg (95,2%)* |
Vitamin B6 | 0,28mg (20%)* | 0,56mg (40%)* | 0,84mg (60%)* | 1,33mg (95,2%)* |
Folsäure | 40ug (20%)* | 80ug (40%)* | 120ug (60%)* | 190,4ug (95,2%)* |
Vitamin B12 | 0,5ug (20%)* | 1ug (40%)* | 1,5ug (60%)* | 2,38ug (95,2%)* |
Biotin | 10ug (20%)* | 20ug (40%)* | 30ug (60%)* | 47,6ug (95,2%)* |
*- RSW - Täglicher Referenzaufnahmewert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal)** - kein festgelegter RWS-Standard