Real Pharm Finish 500g
FINISH ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform, das sowohl für Profisportler als auch für Amateursportler bestimmt ist. FINISH ist ein hochwertiges Produkt, das der Ernährung Molkenproteinhydrolysat, Aminosäuren, Vitamine und Mineralien zuführt.
Zutaten:
Molkenproteinhydrolysat WPH (aus Milch), L-Glutamin, L-Leucin, L-Histidin, L-Citrullinmalat, L-Isoleucin, L-Valin, Taurin, L-Glycin, Magnesiumsalze der Citronensäure, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Aromen, vitaminvormischung (Ascorbinsäure, D-Alpha-Tocopherol, Nicotinsäureamid, Pantothensäure, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cobalamin), Süßstoffe: sucralose, Acesulfam K, schwarzer Pfefferextrakt standardisiert auf 95% Piperin, Farbstoffe für Aromen: Erdbeer-Wassermelone - Cochenille-Rot A; Kiwi-Kaktus - Pistaziengrün (Brillantblau FCF + Chinolingelb); Mango-Passionsfrucht - Chinolingelb; Exotic - Cochenille-Rot A; Waldfrucht - Indigotin, Zitronenorange - Orangengelb FCF. Sunset Yellow FCF, Cochenillerot A, Chinolingelb können sich nachteilig auf Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern auswirken.
Art der Anwendung:
1 Portion des Produkts (25 g) mit 250 ml Wasser mischen. Bis zu 2 Mal pro Tag verzehren. Die Höchstmenge von 2 Portionen (50 g) pro Tag sollte nicht überschritten werden. Messbecher in der Packung enthalten.
ANMERKUNGEN:
Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden. Das Produkt ist für Erwachsene und gesunde Personen bestimmt. Das Produkt ist nicht für Kinder oder stillende Mütter bestimmt. Es ist wichtig, sich ausgewogen und abwechslungsreich zu ernähren und einen gesunden Lebensstil zu pflegen.
Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer: siehe Packungsaufdruck.
Packungsinhalt:
500 g, 20 Portionen.
Lagerung:
Trocken und kühl lagern, vor Licht und Kindern schützen.
thiamin | 0.37 mg (34% der RDA) | 0.74 mg (67% der RDA) |
thiamin | 0,37 mg (34% des RWS) | 0,74 mg (67% des RWS) |
riboflavin | 0.47 mg (34% der RDA) | 0.94 mg (67% der RDA) |
riboflavin | 0,47 mg (34% des RWS) | 0,94 mg (67%RWS) |
pantothensäure | 2 mg (33% der RDA) | 4 mg (67% der RDA) |
pantothensäure | 2 mg (33 % des RWS) | 4 mg (67%RWS) |
vitamin B6 | 0.47 mg (34% der RDA) | 0.94 mg (67% der RDA) |
vitamin B6 | 0,47 mg (34% des RWS) | 0,94 mg (67%RWS) |
biotin | 16.67 µg (33% der RDA) | 33.34 µg (67% der RDA) |
biotin | 16,67 µg (33% RWS) | 33,34 µg (67%RWS) |
folsäure | 66.67 µg (33% der RDA) | 133.34 µg (67% der RDA) |
folsäure | 66,67 µg (33% RWS) | 133,34 µg (67%RWS) |
vitamin B12 | 0.84 µg (34% der RDA) | 1.68 µg (67% der RDA) |
vitamin B12 | 0,84 µg (34% des RWS) | 1,68 µg (67%RWS) |
vitamin C | 26.67 mg (33% der RDA) | 53.34 mg (67% der RDA) |
vitamin C | 26,67 mg (33% RWS) | 53,34 mg (67%RWS) |
magnesium | 120 mg (32% der RDA) | 240 mg (64% der RDA) |
magnesium | 120 mg (32% des RWS) | 240 mg (64% des RWS) |
kalium | 360 mg (18% der RDA) | 720 mg (36% der RDA) |
kalium | 360 mg (18% des RWS) | 720 mg (36% des RWS) |
L-Glutamin | 4000 mg | 8000 mg ** |
L-Glutamin | 4000 mg | 8000 mg ** |
taurin | 1000 mg | 2000 mg ** |
taurin | 1000 mg | 2000 mg ** |
citrulinmalat | 2000 mg | 4000 mg ** |
citrullinmalat | 2000 mg | 4000 mg ** |
L-Glycin | 1000 mg | 2000 mg ** |
L-Glycin | 1000 mg | 2000 mg ** |
L-Histidin | 2000 mg | 4000 mg ** |
L-Histidin | 2000 mg | 4000 mg ** |
L-Isoleucin | 1250 mg | 2500 mg ** |
L-Isoleucin | 1250 mg | 2500 mg ** |
L-Leucin | 2500 mg | 5000 mg ** |
L-Leucin | 2500 mg | 5000 mg ** |
L-Valin | 1250 mg | 2500 mg ** |
L-Valin | 1250 mg | 2500 mg ** |
acetyl-L-Carnitin | 500 mg | 1000 mg ** |
acetyl-L-Carnitin | 500 mg | 1000 mg ** |
piperin | 5 mg | 10 mg ** |
piperin | 5 mg | 10 mg ** |
niacin | 5.34 mg Niacin-Äquivalent (33% RDA) | 10,68 mg Niacin-Äquivalent (67% der RDA) |
niacin | 5,34 mg Niacin-Äquivalent (33 % des RWS) | 10,68 mg Niacin-Äquivalent (67 % des RWS) |
vitamin E | 4 mg Alpha-Tocopherol-Äquivalent (33% RDA) | 8 mg Alpha-Tocopherol-Äquivalent (67% RDA) |
vitamin E | 4 mg Alpha-Tocopherol-Äquivalent (33 % des RWS) | 8 mg Alpha-Tocopherol-Äquivalent (67% des RWS) |
Aminosäurenprofil
Alanin | Alanin | 207 mg |
Arginin | Arginin | 102 mg |
Asparaginsäure | Asparaginsäure | 426 mg |
Cystein | Cystein | 90 mg |
Glutaminsäure | Glutaminsäure | 694 mg |
Tryptophan | Tryptophan | 72 mg |
Glycin | Glycin | 75 mg |
Histidin | Histidin | 72 mg |
Isoleucin | Isoleucin | 249 mg |
Leucin | Leucin | 430 mg |
Lysin | Lysin | 373 mg |
Tyrosin | Tyrosin | 2.48g |
Methionin | Methionin | 87 mg |
Phenylalanin | Phenylalanin | 132 mg |
Proline | Proline | 249 mg |
Serin | Serin | 215 mg |
Threonin | Threonin | 283 mg |
Valin | Valina | 245 mg |